全自动数控点胶机SP8000
◆技术规格TECHNICAL DATA
电源:AC 220V±10%/50Hz AC 110V±10%/60Hz(可以内部转换)消耗功率:<12W空气源: 大0.99MPa(洁净无润滑的干燥空气)吐出压力调节范围:0.05MPa--0.99MPa功能模式:手动模式及16种自由设定方式吐出时间调节:自动定时吐出0.01S-99.99S/0.001S- 9.999S两组吐出时间显示:四位LED显示,可随意微调吐出量吐出间隔时间调节:0.1-9.9S真空回吸功能:可调节负压控制至600毫米汞柱重复精度及吐出频率:精度:+0.01% 频率:>800次/分 小吐出量:0.0001ml外形尺寸:235mmx225mmx63mm重量:<3kg◆吐出方式设定
位于背部的SETUP四位吐出时间编程器拔码开关,通过拔动其可作16种吐出方式先择。模式设定如下:
模式开关状态 | 吐出方式及工作对应功能 | ||||
S1 | S2 | S3 | S4 | ||
F1 | OFF | OFF | OFF | OFF | 踩住脚踩开关,恒定持继吐出:松开停止吐出。 |
F2 | ON | OFF | ON | ON | 踩一次脚踩开关,按设定时间理续吐出:再踩一次停止吐出。 |
F3 | OFF | ON | ON | ON | 踩住脚踩开关,按设定时间速续吐出:踩开停止吐出。 |
F4 | ON | ON | ON | ON | 自动定时间连续吐出,踩住脚踩开关,松开关续上。 |
F5 | ON | OFF | OFF | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出一次。 |
F6 | OFF | ON | OFF | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出二次。 |
F7 | ON | ON | OFF | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出三次。 |
F8 | OFF | OFF | ON | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出四次。 |
F9 | ON | OFF | ON | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出五次。 |
F10 | OFF | ON | ON | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出六次。 |
F11 | ON | ON | ON | OFF | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出七次。 |
F12 | OFF | OFF | OFF | ON | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出八次。 |
F13 | ON | OFF | OFF | ON | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出九次。 |
F14 | OFF | ON | OFF | ON | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出十次。 |
F15 | ON | ON | OFF | ON | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出十一次。 |
F16 | OFF | OFF | ON | ON | 踩动脚踩开关,按设定时间吐出十二次。 |
适用之液料:
接着剂 | 阻尼油 | 添加环氧胶 | 无氧胶 |
化学试剂 | 助焊剂 | 铜焊剂 | 有机硅胶 |
粘 剂 | 导 性 | 硅 胶 | 油 脂 |
凝固式覆盖剂 | 阻焊剂 | 油 墨 | 油 漆 |
锡 浆 | 纤维漆 | 滴 液 | 溶 剂
|
适用之产品:
汽车电器 | 包装 | 家用电器 | 轴承 |
线路板 | 电子元件 | 照相机 | 药剂 |
电器组件 | 电容器 | 生产过程处理 | 仪器 |
珠宝 | 继电器 | 石英晶体 | 集成电路 |
灯饰 | 无线电设备 | 电线连接器 |
附注:
让客户满意我们的服务在此我公司承诺: 如有需要可先试用再购买,欢迎来电垂询!
点胶机提供一年内免费包修,三年保修(材料另计)的服务承诺( 人为因素和不可抗力造成的产品故障和损坏除外)。
Copyright @ 2020 深圳市希普力自动化有限公司 粤ICP备2021001777号 手 机:13543333929 邮 箱:875574988@qq.com 电脑版 | 手机版